YJD-HX型卸料器_河北盈彩机械设备有限公司

盈彩


YJD-HX型卸料器

YJD-HX型卸料器

产品介绍:YJD-HX型卸料器适用于粉状物料和颗料状物料.是除尘设备排灰,送风和其它设备给料的主要设备,结构紧凑,造型美观,使用方便.运转平稳,噪音低.

产品详细

  YJD-HX型卸料器适用于粉状物料和颗料状物料。为环保、冶金、化工、粮食、食品等工业部门广泛应用。是除尘器设备排灰、送风和其它设备给料的主要设备,结构紧凑,造型美观,使用方便。运转平稳,噪音低。由于轴承、齿箱离开壳体一段距离,对于高温、润滑都有较大。
YJD-HX型卸料器简图
主要技术参数:
 

型号
Type
每转体积
Volume/
Rotation
减速电机型号
(Speed-down motor model)
转速
(Rew)
工作温度
(Work temperature)
重量
(Weight)
安装联接尺寸 Installation Dimension
KW r/min Kg A B C A1 B1 C1 H L N-Φ
2型 2立升/转 XLD2-59-0.55 24 ≤280 80 Φ240 Φ200 Φ150 240 200 150 240 870 8-Φ11
4型 4立升/转 XLD2-59-0.55 24 ≤280 100 Φ280 Φ240 Φ180 280 230 180 280 910 8-Φ13
6型 6立升/转 XLD2-59-0.55 24 ≤280 120 Φ300 Φ260 Φ200 290 250 200 300 930 8-Φ13
8型 8立升/转 XLD3-59-0.75 24 ≤280 130 Φ320 Φ280 Φ220 310 270 220 320 995 8-Φ13
10型 10立升/转 XLD3-59-1.1 24 ≤280 140 Φ340 Φ300 Φ240 330 290 240 340 1030 8-Φ15
12型 12立升/转 XLD3-59-1.1 24 ≤280 150 Φ360 Φ320 Φ260 350 310 260 360 1050 8-Φ15
14型 14立升/转 XLD3-59-1.1 24 ≤280 165 Φ380 Φ340 Φ280 380 330 280 380 1070 8-Φ18
16型 16立升/转 XLD3-59-1.1 24 ≤280 175 Φ400 Φ360 Φ300 400 350 300 400 1090 8-Φ18
18型  18立升/转 XLD3-59-1.5  24 ≤280 210 Φ420 Φ380 Φ320 420  370 320  420  1140 8-Φ18 
 20型 20立升/转 XLD3-59-1.5 24 ≤280 230 Φ440 Φ400 Φ340 440 390 340 440 1160  8-Φ18 
 26型 26立升/转 XLD4-59-1.5 24 ≤280 300 Φ500 Φ460 Φ400 510 450 400 520 1260  8-Φ18 
 30型 30立升/转 XLD4-59-2.2 24 ≤280 350 Φ540 Φ500 Φ440 540  490 440 560  1335   8-Φ18 
40型 40立升/转 XLD4-59-/3 24 ≤280 570 Φ610 Φ560 Φ480 600 550 480 620 1470 16-Φ18
60型 60立升/转 XLD4-59-3 24 ≤280 600 Φ660 Φ610 Φ500 660 6610 500 680 1500 16-Φ18
80型 80立升/转 XLD5-59-4 24 ≤280 490 Φ670 Φ620 Φ540 670 620 540 720 1580 16-Φ18
100型 100立升/转 XLD5-59-4 24 ≤280 900 Φ740 Φ680 Φ600 730 680 600 800 1700 16-Φ18
250型 250立升/转 XLD6-59-5.5 24 ≤280 1100 1060×900 960×800  860×700 1000 2050 22-Φ20

上一篇:YCD-H型卸料器

下一篇:YCD-HX型卸料器


盈彩